Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : YUHONG
Model Number : Duplex 2205, s31803 , Super Duplex : 32750, S32760 , S32304, S31500, S32900, TP304L,TP316L,1.4435 and 1.4571
Certification : ABS, LR, GL, DNV, NK, TS, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 kilogram
Payment Terms : L/C,T/T
Delivery Time : 7 DAYS
Packaging Details : Ply-wooden Case /Iron Case
Product Name : Stainless Steel Hollow Bar / Duplex Steel Hollow Bar/ Nickel Alloy Steel Hollow Bar
Material Grade : Duplex 2205, s31803 , Super Duplex : 32750, S32760 , S32304, S31500, S32900, TP304L,TP316L,1.4435 and 1.4571
Standard : ASTM A312, ASTM A789, ASME SA789, ASTM A790 , ASME SA790 , ASTM A928, ASME SA928
Delivery : FOB, CIF
NDT : ET/UT/HT
Certificates : ABS, LR, GL, DNV, NK, TS, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Stainless Steel Hollow Bar / Duplex Steel Hollow Bar/ Nickel Alloy Steel Hollow Bar
Outside diameter 1 | Wall thickness 1 | Type | Specification | Quality |
---|---|---|---|---|
Hollow bar | EN 10294-1 | 20MNV6 | ||
11,600 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 | |
20,050 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 | |
9,700 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 | |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 12,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 14,500 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 14,500 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 14,500 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 15,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 15,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 15,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 17,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 17,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 18,500 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 18,500 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 20,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 20,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 20,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 22,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,000 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 22,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,000 | Hollow bar | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,500 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 45,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 45,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
101,000 | 30,000 | Hollow bar | EN 10294-1 | E470 |
101,600 (3 1/3") | 12,500 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
101,600 (3 1/3") | 14,900 | Hollow bar | EN 10294-1 | OVAKO 280 |
101,600 (3 1/3") | 16,000 | Hollow bar | ISO2938- | 20MNV6 |
Yuhong Group's hollow bar stock standard items are tested according to below.
Certificate status according to EN 10204/3.1B.
Standards and testing |
---|
PED 97/23/EC (leak test is deferred to machined component) EN 10216-5 , EN 10294-2 Intergranular corrosion test acc. to EN ISO 3651-2A in delivery condition NACE MR 0175*/ISO 15156 |
Standards and testing |
---|
PED 97/23/EC EN 10216-5 TC1 EN 10294-2, EN 10297-2 Norsok MDS 041*, ASTM A790 Corrosion test acc. to ASTM G-48 A NACE MR 0175/ISO 15156 |
YUHONG GROUP's hollow bar is delivered with tolerances according to below. Other tolerances can be offered to special order.
+2/-0% but minimum +1/-0 mm (+0.04/-0 in.)
+/-1% (OD 275 mm)
+0/-2% but minimum +0/-1 mm (+0/-0.04 in.)
Straightness deviation max. 1.5 mm per 1000 mm (0.059 in. per 3 ft).
![]() |
ASTM A789 Duplex 2205 Stainless Steel Hollow Bar Images |